STYRELSEN 2022 – 2023
Epost till styrelsen: info@engelsfors.se
BEFATTNING | NAMN | TELEFONNR | EPOSTADRESS |
Ordförande | Mikael Pettersson | 070 211 68 33 | micke.pettersson@telia.com |
Vice ordf. | Björn Holmqvist | 070 373 34 08 | bjornholmqvist@hotmail.com |
Kassör | Ing-Britt Holmström | 070 557 95 52 | ingbh58@gmail.com |
Sekreterare | Katarina Strid | 070 288 88 22 | katarinahalleberg@gmail.com |
Ledamot | Göran Melin | 073-083 30 92 | autobygg@gmail.com |
ledamot | Karolina Zielinska | 073 361 99 84 | karolinazielinska06@gmail.com |
Suppleant | Christer Hannerstam | 073 519 89 81 | christer.hannerstam@gmail.com |
.
FUNKTIONSANSVARIGA 2022- 2023
FUNKTION | NAMN | TELEFONNR | EPOSTADRESS |
Materialförvaltning | Björn Holmqvist | 070 373 34 08 | bjornholmqvist@hotmail.com |
Båthamn | Hans Söderström | 070 327 03 52 | kvalitekonsult@telia.com |
Renhållning | Hans Nordgren | 070 732 75 59 | hansnordgren@hotmail.com |
Mark o skog | Gustaf Eisen | 070 663 48 70 | gustaf.b.eisen@gmail.com |
Vattenverk.Badplats stf | Hans Söderström | 070 327 03 52 | kvalitekonsult@telia.com |
Vattenverk, stf Badplats.Materialförvaltning stf | Göran Melin | 073 082 30 92 | autobygg@gmail.com |
Vägar | Björn Holmqvist | 070 3733408 | bjornhomqvist@hotmail.com |
Vägar, stf | Mats Eriksson | 070 363 20 14 | matsson56@hotmail.se |
Fritidsaktiviteter
Information/hemsida |
Mikael Pettersson | 070 211 68 33 | micke.pettersson@telia.com |
Båtförvaring | Timo Rytkönen Marie Granström | 070 545 76 66 073 08 71 600 | ryttan71@outlook.com
granis74@hotmail.se |
Byggnader | Styrelsen |